ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
0413 Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 35 39 1 10,010 08,3 09,6 10,0 10,010 08,3 09,6 10,0
0413 Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 3 3 0
0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/4 431 554 132 16,800 15,1 18,7 19,1 1 14,3 8,350 04,3 14,2 04,4 1 10,5
0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/4 418 512 477 18,175 17,1 19,5 19,8 1 16,3 8,325 05,3 06,9 09,1 1 12,0
0129 Α.Π.Θ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 153 159 159 22,760 19,2 19,6 20,0 18,550 15,8 09,1 19,6
0227 Α.Π.Θ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 76 80 56 15,760 16,7 15,9 14,7 12,695 13,0 10,3 13,2
0233 Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 92 95 95 22,125 18,8 19,7 19,4 17,365 13,3 12,2 15,4
0279 Α.Π.Θ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 97 97 97 19,112 20,0 19,6 18,6 17,322 19,6 18,2 14,9
0133 Α.Π.Θ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 72 79 13 18,730 13,5 18,9 14,6 12,070 12,7 06,1 09,3
0137 Α.Π.Θ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 99 110 38 21,420 18,5 15,7 16,3 11,970 05,0 13,7 09,3
0285 Α.Π.Θ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 85 86 86 14,500 15,5 11,8 15,5 9,825 12,4 04,2 08,8
0273 Α.Π.Θ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 176 176 68 17,070 17,9 18,0 14,5 14,290 14,2 13,7 13,9
0275 Α.Π.Θ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 48 48 48 14,510 18,0 13,7 10,1 11,670 10,7 11,8 11,6
0147 Α.Π.Θ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 107 110 110 21,990 19,0 17,7 16,4 16,040 09,5 15,3 09,9
0403 Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/3/4 112 112 112 20,894 14,2 15,6 20,0 16,811 13,0 09,5 17,4
0402 Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/3/4 113 113 113 17,634 14,6 15,8 12,2 13,945 14,5 06,2 12,5
0134 Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/3/4 120 120 120 18,025 17,1 17,8 19,8 14,175 14,0 12,1 14,4
0219 Α.Π.Θ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 167 167 167 19,780 20,0 19,8 20,0 17,920 18,7 19,7 18,6
0168 Α.Π.Θ. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/3/4 62 62 62 17,800 16,9 18,9 18,3 11,625 14,1 11,6 06,6
0103 Α.Π.Θ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 135 135 44 15,350 15,9 12,2 17,9 9,150 10,0 06,1 10,1
0780 Α.Π.Θ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 45 49 1 9,175 10,1 06,2 05,7 9,175 10,1 06,2 05,7
0297 Α.Π.Θ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 3 131 131 131 19,475 20,0 19,5 19,6 18,550 19,9 19,9 17,9
0112 Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 144 150 98 18,625 17,5 19,0 19,8 12,575 11,6 09,4 15,5
0139 Α.Π.Θ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 63 70 11 19,430 18,1 15,6 16,7 12,730 08,7 14,2 08,5
0163 Α.Π.Θ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/3/4 72 72 72 17,925 17,4 20,0 20,0 12,975 13,7 11,6 10,0
0107 Α.Π.Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 135 146 21 17,805 19,6 19,9 18,6 9,400 07,7 08,1 13,3
0307 Α.Π.Θ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 3 85 85 85 19,302 19,2 19,8 20,0 17,692 19,3 18,9 16,0
0245 Α.Π.Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 112 114 47 18,845 19,8 19,1 19,4 14,460 14,4 11,2 16,4
0363 Α.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 80 81 81 15,700 17,6 13,7 18,5 11,175 11,1 08,3 10,7
0211 Α.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 91 91 91 19,150 19,9 19,0 19,9 17,450 18,1 18,7 17,0
0406 Α.Π.Θ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/3/4 61 68 68 18,340 18,9 16,6 18,7 14,310 18,6 11,6 13,2
0119 Α.Π.Θ. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 333 333 333 19,270 20,0 17,9 19,5 17,340 16,3 17,3 17,5
0305 Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 3 64 64 64 19,225 19,4 19,9 19,4 17,965 18,9 18,3 17,6
0311 Α.Π.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 4 312 321 321 17,390 16,1 15,2 20,0 13,090 09,2 12,7 16,2
0140 Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/3/4 162 162 162 19,325 19,2 19,8 20,0 16,100 14,0 18,2 19,0
0338 Α.Π.Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/4 116 116 116 19,340 18,8 20,0 20,0 17,440 16,1 19,7 18,5
0357 Α.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 115 115 115 18,320 19,5 18,1 16,2 14,320 13,3 14,1 13,7
0203 Α.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 123 124 124 17,870 18,3 15,7 19,5 15,355 16,0 15,5 12,6
0291 Α.Π.Θ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 3 76 76 76 19,225 19,2 19,5 20,0 17,625 19,3 19,6 14,4
0111 Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 175 189 184 18,814 18,8 17,4 20,0 11,495 08,0 13,7 13,6
0120 Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 135 140 140 17,950 16,6 18,1 18,0 11,860 09,0 15,0 08,5
0255 Α.Π.Θ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 136 146 54 19,319 19,8 19,5 19,6 14,237 12,3 13,4 16,9
0265 Α.Π.Θ. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 167 167 167 18,325 18,6 18,3 18,4 16,665 17,8 13,9 18,7
0237 Α.Π.Θ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 93 93 93 18,690 19,4 18,2 19,6 16,640 16,1 16,5 18,1
0172 Α.Π.Θ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 162 162 162 18,930 18,5 18,3 19,6 17,340 16,0 17,2 17,8
0497 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 34 37 12 12,590 14,2 08,6 13,2 10,250 08,2 05,0 17,6
0507 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 34 37 7 12,995 11,6 11,9 15,6 10,430 09,4 08,4 15,0
0477 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 34 36 17 12,525 13,8 09,3 13,2 10,255 07,8 04,2 15,7
0776 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 55 60 20 12,710 15,8 09,5 11,1 10,350 10,2 05,2 14,6
0614 Α.Σ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/4 86 87 87 15,850 15,4 15,6 06,3 11,912 07,4 07,7 08,4
0613 Α.Σ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/4 86 88 88 17,008 19,6 14,2 10,4 11,678 09,4 14,2 00,5
0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 67 68 68 19,350 19,4 19,2 18,8 10,060 07,7 12,5 12,3
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/4 26 26 26 18,830 18,9 18,2 18,5 1 18,2 17,240 14,9 16,9 18,9 1 16,9
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 1/2/4 3 3 3 16,950 19,5 16,6 12,9 1 16,6 16,470 15,7 13,8 19,9 1 13,8
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 1/2/4 1 1 1 17,230 17,7 15,8 16,9 1 15,8 17,230 17,7 15,8 16,9 1 15,8
0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/4 38 38 38 19,020 19,8 17,0 20,0 1 17,0 17,500 17,7 16,7 16,1 3 16,7
0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 1/2/4 4 4 4 17,490 19,6 16,7 14,0 1 16,7 17,090 17,0 14,7 20,0 1 14,7
0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 1/2/4 1 1 1 17,490 18,8 15,5 16,8 1 15,5 17,490 18,8 15,5 16,8 1 15,5
0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1/2/4 733 735 735 17,480 15,8 16,4 19,9 3 16,4 13,180 10,6 12,2 16,6 1 12,2
0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 1/2/4 85 85 85 13,150 09,9 15,2 13,2 4 15,2 10,330 04,0 13,1 11,9 15 13,1
0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 1/2/4 34 34 34 13,180 10,1 12,7 14,0 1 12,7 12,660 12,8 16,6 06,2 1 16,6
0326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 3/4 56 56 56 17,530 17,2 19,1 17,7 12,290 08,8 14,7 12,1
0327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 70 74 42 16,585 16,2 17,0 17,1 11,120 04,9 12,9 16,1
0325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 108 108 108 18,010 19,2 19,3 16,9 15,945 19,8 16,9 12,0
1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 96 107 4 10,325 11,3 09,1 08,4 9,900 12,4 08,2 04,8
1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 4 97 100 94 12,120 15,2 05,6 14,4 8,600 06,7 06,8 10,6
0324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 62 63 40 14,420 19,5 14,5 09,3 11,980 13,0 10,8 07,2
0328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 100 101 101 16,855 18,0 19,2 13,9 14,720 13,6 16,7 17,3
0323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 165 170 134 16,195 17,1 15,0 15,3 12,120 13,9 10,4 11,4
1064 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 4 80 85 27 9,440 07,9 11,4 07,0 6,860 00,8 13,2 04,7
0353 Δ.Π.Θ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3/4 162 169 169 12,750 08,4 14,2 17,1 9,050 09,3 07,8 04,8
1633 Δ.Π.Θ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2/3 160 176 35 14,140 10,5 15,3 17,0 9,360 09,3 07,3 04,9
0234 Δ.Π.Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 100 100 100 19,515 17,0 16,6 15,3 14,650 12,2 06,3 13,3
